ZY-500智能巡檢儀
產品(pǐn)特點:
智能巡檢儀是工(gōng)廠開展設備(bèi)狀態監(jiān)測,實現設備預測性維修的基礎型儀器,是設備可靠性管理和TPM 的利器。
產品應用:適合於設備維修和點檢人員(yuán),用於測量、記錄和跟蹤機器狀態,發現異常,並能(néng)夠對(duì)常見的機器振動故障進行診(zhěn)斷和趨(qū)勢(shì)監測。
ZY-500 智能巡檢儀與各類傳感器、變送器配合使用,可同(tóng)時對8路貨16路溫度、壓力、液(yè)位、流量、重量等工業過程參數進行巡回檢測、報警控製、變送輸出、數據采集及通訊。
一、多路巡(xún)回顯示調節儀功能特點:
1.輸入功能;
2.自動校準和(hé)人(rén)工校準(zhǔn)功能;
3.多重保護、隔離(lí)設計、抗幹擾能力強、可靠性高;
4.良好的軟件平台,具備二次開(kāi)發能力,以滿足特殊的功能;
5.先進的(de)模塊化結構,配合功能強(qiáng)大的儀表芯片,功能組合、係(xì)統升(shēng)級非常方便;
6.自動巡檢、手動定檢可自由切(qiē)換;
7.巡檢通道切換時間及(jí)通道有效數可設(shè)定。
二、智能巡檢儀主要技術指標:
1.基本誤差: 0.2%FS±1個字;
2.分 辨 力:1/20000、14位A/D轉(zhuǎn)換(huàn)器;
3.顯示方式:雙排四位LED數碼管,上排顯示測量(liàng)值,下排顯示通道號;
4.采(cǎi)樣周(zhōu)期(qī):0.5S;
5.報(bào)警輸出:
⑴1~16通道統一上下限報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/3A;
⑵1~8通道分(fèn)別獨立報警,繼電器輸出觸點容量 AC220V/1A;
6.變送輸出(chū):通過開關(guān)量輸入可選擇相應通道帶 4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 隔離輸出精度:±0.3%FS;7.通訊輸出:接口方式--隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem;
8.波特率--300~9600bps內(nèi)部自(zì)由設定;
9.電 源:開(kāi)關電(diàn)源 85~265VAC 功耗4W以下(xià)。
三、智能巡檢儀選型表:
型 號 | 說 明 | ||
ZY-500 | 多路巡回顯示調節儀 | ||
設計程序 | 9 | 9000係列儀表 | |
顯示方式 | 1 2 3 | 檢測+巡檢通道數 檢測值+巡檢通道10路報警(燈報警) 檢測值+巡檢通道10路報(bào)警(數(shù)碼管(guǎn)) | |
輸入方式(shì) | 1 2 3 4 5 | 熱電偶信號(E、K、S、B、J、T、N、R等(děng)) 熱電阻信號(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) 直流電流信號(0~10mA、4~20mA) 直流(liú)電壓信(xìn)號(0~5V、1~5V、0~20mV、0~75Mv、0~200mV) 配遠傳(chuán)壓力電(diàn)阻值及線性電阻值(0~400Ω) | |
控製輸出及調節方式 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 隻巡檢各通道測量值,無控製 各巡檢通路通道統(tǒng)一設置上限、下(xià)限報警值 各巡檢通路通道獨立設置上限、下限報警值 各巡檢通(tōng)路通道統(tǒng)一設置上限(xiàn)、下限報警值,分別由各通路報警燈或數碼管顯示 各巡檢通路通道獨立(lì)設置上限、下限報警值,分別由各通路報(bào)警燈或(huò)數碼管顯示 儀表的1~4路獨立(lì)使用(yòng)SP1、SP2、SP3、SP4四個設定值,5~16路僅作指示 即時(shí)值或(huò)平(píng)均值的上限或下限報警(SP3和SP4) SP3的設定值監視所有巡檢點的(de)上限和下限報警 各路可分別指定SP1、SP2、SP3、SP4四個設定值(1路(lù)zui多指示2個設(shè)定值) | |
巡檢(jiǎn)通路 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4路巡(xún)檢 8路巡(xún)檢 12路巡檢 16路巡檢(jiǎn) 20路巡檢 24路巡檢 28路巡檢 32路巡檢 | |
外形尺寸 | H V F | 橫式160×80×80mm 開孔:152×76 豎(shù)式80×160×125mm 開(kāi)孔(kǒng):76×152 方式96×96×110mm 開孔:92×92 | |
變送輸出 | A B C D E F | 無變送輸出 變送輸出0~10mA 變送輸出4~20mA 變送輸出0~5V 變送輸出1~5V 特殊信號變送輸出 | |
變送輸出 值選擇 | 1 2 3 4 | 即時值 值 zui小(xiǎo)值 平均值 | |
24V輸出 | P | 缺省為無24V直流電源輸出 帶24V直流電源(yuán)輸出(可做(zuò)二(èr)線(xiàn)製變送器電源) | |
通訊接口(kǒu) | T | 缺省為不帶通訊接口 帶RS232或RS485通訊(xùn)接口 | |
供電方式(shì) | K W | 缺(quē)省為220V.AV 開關電源85~260V.AC 開關電源18~36V.DC或18~36V.AC |
