ZY-LB靶式流量計
產品特點:
主(zhǔ)要用於解決高粘度、低雷諾(nuò)數流體(tǐ)的流量測量,先後經曆了氣動表和電動表兩大發展階段,智能靶式流量計是在原有應變(biàn)片式靶式流量計(jì)測量原(yuán)理的基礎上 ,采(cǎi)用了最新型電容力傳感器作為測量和敏感傳(chuán)遞元件,同時利用了現代數字智能處理技術而研製的(de)一種新式(shì)流量計量儀表。
產(chǎn)品應用:已廣泛應(yīng)用於冶金、石油、化工、能源、食品(pǐn)、環保等各個領域的流量測量。
二(èr).ZY- LB產品特點







三(sān).ZY- LB技術參數(shù)
公稱口徑及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
插入式:DN150~DN1500mm(壓力(lì)1.6~10MPa) | |
螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標(biāo)準型:±1.0%FS |
介質溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散(sàn)熱片,超過200℃或低於-30℃加夾套裝置) |
環(huán)境溫(wēn)度 | -40℃~+85℃(液晶不會損壞)液晶(jīng)正常工作在-30℃~+80℃ |
供(gòng)電電源 | 24VDC二線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
電池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可(kě)持續使用三年 | |
信號輸出(chū) | 4~20mA |
測量管材質 | 不(bú)鏽鋼304、316或其(qí)他 |
防爆標(biāo)誌 | 本安型(xíng)ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
電纜接口 | 隔(gé)爆型1/2NPT內(nèi)螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
液晶顯示 | 瞬(shùn)時流量(liàng)顯示數值範圍:0~50000(可(kě)帶小數點) |
累積流量顯示數值範圍:0~99999999(可帶小數點)自動複位 | |
外殼材質 | 鑄鋁 |
負載特性 | RLmax=50*(電源電壓-12)Ω@24V |
防(fáng)護等級 | IP65 |
四.ZY- LB產品(pǐn)分類
儀表型號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無(wú) | 可選(xuǎn)RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
精度等級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸(zhēng)汽(qì):1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽(qì):1.5級 | ||
顯示器 | 有 | 有 | ||
儀表(biǎo)材質 | 304SS | 304SS | ||
防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||
整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安裝方式 | 螺紋、法蘭(lán)式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式(shì)、插入式 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |


